性能指数:4.83
(全站第 6,474 名)
| 品牌 | NVIDIA |
|---|---|
| 芯片厂商 | NVIDIA |
| 架构 | Kepler |
| 发布日期 | 2013-11-22 |
| 制程 | 28 nm nm |
| 晶体管 | 7,080 million |
| 核心面积 | 561 mm² |
| 流处理器 | 2,880 |
| 基础频率 | 745 MHz |
| 加速频率 | 876 MHz |
| 显存频率 | 1,502 MHz |
| 显存容量 | 12 GB |
| 显存类型 | GDDR5 |
| 显存位宽 | 384 bit |
| 总线接口 | PCIe 3.0 x16 |
| 显存带宽 | 288.4 GB/s |
| FP32性能 | 5.046 TFLOPS |
| FP64性能 | 1.682 TFLOPS |
| 功耗TDP | 245 W |
| 建议电源 | 550 W |
| 显卡插槽 | Dual-slot |
| CUDA版本 | 3.5 |
| 是否整卡 | 否 |
相关对比
- NVIDIA Tesla K40t 与 NVIDIA Tesla K40c 性能对比
- NVIDIA Tesla K40t 与 NVIDIA Tesla K40d 性能对比
- NVIDIA Tesla K40t 与 NVIDIA Tesla K40m 性能对比
- NVIDIA Tesla K40t 与 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q 性能对比
- NVIDIA Tesla K40t 与 NVIDIA GeForce RTX 2060 Founders Edition 性能对比
- NVIDIA Tesla K40t 与 NVIDIA GeForce RTX 2060 TU104 性能对比
- NVIDIA Tesla K40t 与 NVIDIA GeForce RTX 2060 性能对比
- NVIDIA Tesla K40t 与 NVIDIA GeForce RTX 4050 Mobile 性能对比
- NVIDIA Tesla K40t 与 NVIDIA GeForce GTX 580 Rev. 2 性能对比
- NVIDIA Tesla K40t 与 NVIDIA GeForce GTX 580 性能对比