性能指数:15.64
(全站第 1,561 名)
| 品牌 | NVIDIA |
|---|---|
| 芯片厂商 | NVIDIA |
| 架构 | Ampere |
| 发布日期 | 2020-10-05 |
| 制程 | 8 nm nm |
| 晶体管 | 28,300 million |
| 核心面积 | 628 mm² |
| 流处理器 | 10,752 |
| 张量核心 | 336 |
| 光线追踪核心 | 84 |
| SM数 | 84 |
| 基础频率 | 1,305 MHz |
| 加速频率 | 1,740 MHz |
| 显存频率 | 1,812 MHz |
| 显存容量 | 6 GB |
| 显存类型 | GDDR6 |
| 显存位宽 | 384 bit |
| 总线接口 | PCIe 4.0 x16 |
| 显存带宽 | 695.8 GB/s |
| FP16性能 | 37.420 TFLOPS |
| FP32性能 | 37.420 TFLOPS |
| FP64性能 | 0.585 TFLOPS |
| 功耗TDP | 300 W |
| 建议电源 | 700 W |
| 显卡插槽 | Dual-slot |
| 电源接口 | 8-pin EPS |
| CUDA版本 | 8.6 |
| 是否整卡 | 是 |
相关对比
- NVIDIA RTX A40-6Q 与 NVIDIA GeForce RTX 4090 Mobile 性能对比
- NVIDIA RTX A40-6Q 与 NVIDIA Tesla V100 PCIe 32 GB 性能对比
- NVIDIA RTX A40-6Q 与 NVIDIA GeForce RTX 5070 SUPER 性能对比
- NVIDIA RTX A40-6Q 与 NVIDIA RTX 5000 Max-Q Ada Generation 性能对比
- NVIDIA RTX A40-6Q 与 NVIDIA RTX 5000 Embedded Ada Generation 性能对比
- NVIDIA RTX A40-6Q 与 NVIDIA GeForce RTX 4080 12 GB 性能对比
- NVIDIA RTX A40-6Q 与 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 性能对比
- NVIDIA RTX A40-6Q 与 NVIDIA Tesla V100 DGXS 16 GB 性能对比
- NVIDIA RTX A40-6Q 与 NVIDIA TITAN V CEO Edition 性能对比
- NVIDIA RTX A40-6Q 与 NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell Mobile 性能对比