性能指数:16.86
(全站第 1,346 名)
| 品牌 | NVIDIA |
|---|---|
| 芯片厂商 | NVIDIA |
| 架构 | Ada Lovelace |
| 发布日期 | 2023-08-09 |
| 制程 | 5 nm nm |
| 晶体管 | 45,900 million |
| 核心面积 | 379 mm² |
| 流处理器 | 7,680 |
| 张量核心 | 240 |
| 光线追踪核心 | 60 |
| SM数 | 60 |
| 基础频率 | 2,070 MHz |
| 加速频率 | 2,580 MHz |
| 显存频率 | 2,250 MHz |
| 显存容量 | 24 GB |
| 显存类型 | GDDR6 |
| 显存位宽 | 192 bit |
| 总线接口 | PCIe 4.0 x16 |
| 显存带宽 | 432.0 GB/s |
| FP16性能 | 39.630 TFLOPS |
| FP32性能 | 39.630 TFLOPS |
| FP64性能 | 0.619 TFLOPS |
| 功耗TDP | 210 W |
| 建议电源 | 550 W |
| 显卡插槽 | Dual-slot |
| 电源接口 | None |
| CUDA版本 | 8.9 |
| 是否整卡 | 否 |
相关对比
- NVIDIA RTX 4500 Ada Generation 与 NVIDIA A10 PCIe 性能对比
- NVIDIA RTX 4500 Ada Generation 与 NVIDIA RTX A5000 性能对比
- NVIDIA RTX 4500 Ada Generation 与 NVIDIA Quadro GV100 性能对比
- NVIDIA RTX 4500 Ada Generation 与 NVIDIA Tesla V100 SXM2 32 GB 性能对比
- NVIDIA RTX 4500 Ada Generation 与 NVIDIA Tesla V100 DGXS 32 GB 性能对比
- NVIDIA RTX 4500 Ada Generation 与 NVIDIA RTX 5000 Embedded Ada Generation X2 性能对比
- NVIDIA RTX 4500 Ada Generation 与 NVIDIA Tesla PG500-216 性能对比
- NVIDIA RTX 4500 Ada Generation 与 NVIDIA Tesla V100 SXM3 32 GB 性能对比
- NVIDIA RTX 4500 Ada Generation 与 NVIDIA Tesla PG503-216 性能对比
- NVIDIA RTX 4500 Ada Generation 与 NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB 性能对比