性能指数:5.83
(全站第 5,567 名)
| 品牌 | NVIDIA |
|---|---|
| 芯片厂商 | NVIDIA |
| 架构 | Maxwell 2.0 |
| 发布日期 | 2015-03-21 |
| 制程 | 28 nm nm |
| 晶体管 | 8,000 million |
| 核心面积 | 601 mm² |
| 流处理器 | 3,072 |
| 基础频率 | 988 MHz |
| 加速频率 | 1,114 MHz |
| 显存频率 | 1,653 MHz |
| 显存容量 | 12 GB |
| 显存类型 | GDDR5 |
| 显存位宽 | 384 bit |
| 总线接口 | PCIe 3.0 x16 |
| 显存带宽 | 317.4 GB/s |
| FP32性能 | 6.844 TFLOPS |
| FP64性能 | 0.214 TFLOPS |
| 功耗TDP | 250 W |
| 建议电源 | 600 W |
| 显卡插槽 | Dual-slot |
| 电源接口 | 1x 8-pin |
| CUDA版本 | 5.2 |
| 是否整卡 | 否 |
相关对比
- NVIDIA Quadro M6000 与 NVIDIA GeForce GTX TITAN X 性能对比
- NVIDIA Quadro M6000 与 NVIDIA GeForce GTX TITAN X Engineering Sample 性能对比
- NVIDIA Quadro M6000 与 NVIDIA RTX A3000 Mobile 性能对比
- NVIDIA Quadro M6000 与 NVIDIA RTX A2000 12 GB 性能对比
- NVIDIA Quadro M6000 与 NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q 性能对比
- NVIDIA Quadro M6000 与 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 性能对比
- NVIDIA Quadro M6000 与 NVIDIA GeForce RTX 2070 性能对比
- NVIDIA Quadro M6000 与 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Mobile 性能对比
- NVIDIA Quadro M6000 与 NVIDIA Jetson AGX Orin 64 GB 性能对比
- NVIDIA Quadro M6000 与 NVIDIA Tesla M40 性能对比