性能指数:13.72
(全站第 2,028 名)
| 品牌 | NVIDIA |
|---|---|
| 芯片厂商 | NVIDIA |
| 架构 | Ada Lovelace |
| 制程 | 5 nm nm |
| 晶体管 | 35,800 million |
| 核心面积 | 294 mm² |
| 流处理器 | 7,168 |
| 张量核心 | 224 |
| 光线追踪核心 | 56 |
| SM数 | 56 |
| 基础频率 | 2,355 MHz |
| 加速频率 | 2,520 MHz |
| 显存频率 | 1,313 MHz |
| 显存容量 | 10 GB |
| 显存类型 | GDDR6X |
| 显存位宽 | 160 bit |
| 总线接口 | PCIe 4.0 x16 |
| 显存带宽 | 420.2 GB/s |
| FP16性能 | 36.130 TFLOPS |
| FP32性能 | 36.130 TFLOPS |
| FP64性能 | 0.565 TFLOPS |
| 功耗TDP | 220 W |
| 建议电源 | 550 W |
| 显卡插槽 | Dual-slot |
| 电源接口 | 1x 16-pin |
| CUDA版本 | 8.9 |
| 是否整卡 | 否 |
相关对比
- NVIDIA GeForce RTX 4070 10 GB 与 NVIDIA L4 性能对比
- NVIDIA GeForce RTX 4070 10 GB 与 NVIDIA Quadro RTX 8000 性能对比
- NVIDIA GeForce RTX 4070 10 GB 与 NVIDIA Tesla V100 FHHL 性能对比
- NVIDIA GeForce RTX 4070 10 GB 与 NVIDIA RTX A4500 性能对比
- NVIDIA GeForce RTX 4070 10 GB 与 NVIDIA A10M 性能对比
- NVIDIA GeForce RTX 4070 10 GB 与 NVIDIA RTX A5000-8Q 性能对比
- NVIDIA GeForce RTX 4070 10 GB 与 NVIDIA Tesla V100 PCIe 16 GB 性能对比
- NVIDIA GeForce RTX 4070 10 GB 与 NVIDIA CMP 170HX 10 GB 性能对比
- NVIDIA GeForce RTX 4070 10 GB 与 NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell SFF 性能对比
- NVIDIA GeForce RTX 4070 10 GB 与 NVIDIA CMP 170HX 8 GB 性能对比