性能指数:42.44
(全站第 142 名)
| 品牌 | NVIDIA |
|---|---|
| 芯片厂商 | NVIDIA |
| 架构 | Blackwell |
| 制程 | 5 nm nm |
| 晶体管 | 104,000 million |
| 核心面积 | unknown |
| 流处理器 | 16,896 |
| 张量核心 | 528 |
| SM数 | 132 |
| 基础频率 | 700 MHz |
| 加速频率 | 975 MHz |
| 显存频率 | 2,000 MHz |
| 显存容量 | 96 GB |
| 显存类型 | HBM3e |
| 显存位宽 | 4096 bit |
| 总线接口 | PCIe 5.0 x16 |
| 显存带宽 | 4.10 TB/s |
| FP16性能 | 131.800 TFLOPS |
| FP32性能 | 32.950 TFLOPS |
| FP64性能 | 16.470 TFLOPS |
| 功耗TDP | 1,000 W |
| 建议电源 | 1,400 W |
| 显卡插槽 | SXM Module |
| CUDA版本 | 10.1 |
| 是否整卡 | 否 |
相关对比
- NVIDIA B100 与 NVIDIA GeForce RTX 5090 D 性能对比
- NVIDIA B100 与 NVIDIA GeForce RTX 5090 Cyberpunk 2077 Edition 性能对比
- NVIDIA B100 与 NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition 性能对比
- NVIDIA B100 与 NVIDIA GeForce RTX 5090 性能对比
- NVIDIA B100 与 NVIDIA H800 PCIe 80 GB 性能对比
- NVIDIA B100 与 NVIDIA H100 PCIe 80 GB 性能对比
- NVIDIA B100 与 NVIDIA H100 CNX 性能对比
- NVIDIA B100 与 NVIDIA TITAN Ada 性能对比
- NVIDIA B100 与 NVIDIA GeForce RTX 5090 D V2 性能对比
- NVIDIA B100 与 NVIDIA H100 SXM5 64 GB 性能对比