性能指数:1.88
(全站第 10,567 名)
| 品牌 | MICROSOFT |
|---|---|
| 架构 | Maxwell |
| 发布日期 | 2016-03-12 |
| 制程 | 28 nm nm |
| 晶体管 | 1,020 million |
| 核心面积 | 77 mm² |
| 流处理器 | 384 |
| 基础频率 | 954 MHz |
| 加速频率 | 993 MHz |
| 显存频率 | 1,253 MHz |
| 显存容量 | 1 GB |
| 显存类型 | GDDR5 |
| 显存位宽 | 64 bit |
| 总线接口 | PCIe 3.0 x8 |
| 显存带宽 | 40.10 GB/s |
| FP32性能 | 0.763 TFLOPS |
| FP64性能 | 0.024 TFLOPS |
| 功耗TDP | 23 W |
| 显卡插槽 | IGP |
| 电源接口 | None |
| CUDA版本 | 5.0 |
| 是否整卡 | 是 |
相关对比